Belegungsplan 2010        aktualisiert 16.07.2010

Kontakt zum Vermieter                                            zurück

Alle grün markierten Tage sind bereits vermietet.

Das Appartement wird wochenweise vermietet, der Anreisetag ist Samstag. 

August

Kalenderwoche 31 32 33 34 35
Samstag 31.7. 7 14 21 28
Sonntag 1 8 15 22 29
Montag 2 9 16 23 30
Dienstag 3 10 17 24 31
Mittwoch 4 11 18 25 1.9.
Donnerstag 5 12 19 26 2.9.
Freitag 6 13 20 27 3.9.
  460,-€ 460,-€ 460,-€ 460,-€ 460,-€

 

September

Kalenderwoche 36 37 38 39
Samstag 4 11 18 25
Sonntag 5 12 19 26
Montag 6 13 20 27
Dienstag 7 14 21 28
Mittwoch 8 15 22 29
Donnerstag 9 16 23 30
Freitag 10 17 24 1.10.
  460,-€ 460,-€ 350,-€ 350,-€

 

Oktober

Kalenderwoche 40 41 42 43
Samstag 2 9 16 23
Sonntag 3 10 17 24
Montag 4 11 18 25
Dienstag 5 12 19 26
Mittwoch 6 13 20 27
Donnerstag 7 14 21 28
Freitag 8 15 22 29
  350,-€ 350,-€ 350,-€ 350,-€

 

November

Kalenderwoche 44 45 46 47 48
Samstag 30.10. 6 13 20 27
Sonntag 31.10. 7 14 21 28
Montag 1 8 15 22 29
Dienstag 2 9 16 23 30
Mittwoch 3 10 17 24 1.12.
Donnerstag 4 11 18 25 2.12.
Freitag 5 12 19 26 3.12.
  280,-€ 280,-€ 280,-€ 280,-€ 280,-€

 

Dezember

Kalenderwoche 49 50 51 52 01/2011
Samstag 4 11 18 25 1.1.
Sonntag 5 12 19 26 2.1.
Montag 6 13 20 27 3.1.
Dienstag 7 14 21 28 4.1.
Mittwoch 8 15 22 29 5.1.
Donnerstag 9 16 23 30 6.1.
Freitag 10 17 24 31 7.1.
  280,-€ 280,-€ 280,-€ 350,-€ 350,-€

 

zurück