Belegungsplan 2009        aktualisiert 22.12.2008

Kontakt zum Vermieter                                            zurück

Alle grün markierten Tage sind bereits vermietet.

Das Appartement wird wochenweise vermietet, der Anreisetag ist Samstag. 

Januar

Kalenderwoche 02 03 04  05
Samstag 3 10 17 24
Sonntag 4 11 18 25
Montag 5 12 19 26
Dienstag 6 13 20 27
Mittwoch 7 14 21 28
Donnerstag 8 15 22 29
Freitag 9 16 23 30
  260,-€ 260,-€ 260,-€  260,-€

 

Februar

Kalenderwoche 06 07 08 09
Samstag 31.1. 7 14 21
Sonntag 1 8 15 22
Montag 2 9 16 23
Dienstag 3 10 17 24
Mittwoch 4 11 18 25
Donnerstag 5 12 19 26
Freitag 6 13 20 27
  260,-€ 260,-€ 260,-€ 260,-€

 

März

Kalenderwoche 10 11 12 13 14
Samstag 28.2. 7 14 21 28
Sonntag 1 8 15 22 29
Montag 2 9 16 23 30
Dienstag 3 10 17 24 31
Mittwoch 4 11 18 25 1.4.
Donnerstag 5 12 19 26 2.4.
Freitag 6 13 20 27 3.4.
  260,-€ 260,-€ 260,-€ 350,-€ 350,-€

 

April

Kalenderwoche 15 16 17 18
Samstag 4 11 18 25
Sonntag 5 12 19 26
Montag 6 13 20 27
Dienstag 7 14 21 28
Mittwoch 8 15 22 29
Donnerstag 9 16 23 30
Freitag 10 17 24 1.5.
  350,-€ 350,-€ 350,-€ 350,-€

 

Mai

Kalenderwoche 19 20 21 22
Samstag 2 9 16 23
Sonntag 3 10 17 24
Montag 4 11 18 25
Dienstag 5 12 19 26
Mittwoch 6 13 20 27
Donnerstag 7 14 21 28
Freitag 8 15 22 29
  350,-€ 350,-€ 350,-€ 350,-€

 

Juni

Kalenderwoche 23 24 25 26 27
Samstag 30.5. 6 13 20 27
Sonntag 31.5. 7 14 21 28
Montag 1 8 15 22 29
Dienstag 2 9 16 23 30
Mittwoch 3 10 17 24 1.7.
Donnerstag 4 11 18 25 2.7.
Freitag 5 12 19 26 3.7.
  350,-€ 350,-€ 350,-€ 350,-€ 460,-€

 

Juli

Kalenderwoche 28 29 30 31
Samstag 4 11 18 25
Sonntag 5 12 19 26
Montag 6 13 20 27
Dienstag 7 14 21 28
Mittwoch 8 15 22 29
Donnerstag 9 16 23 30
Freitag 10 17 24 31
  460,-€ 460,-€ 460,-€ 460,-€

 

August

Kalenderwoche 32 33 34 35
Samstag 1 8 15 22
Sonntag 2 9 16 23
Montag 3 10 17 24
Dienstag 4 11 18 25
Mittwoch 5 12 19 26
Donnerstag 6 13 20 27
Freitag 7 14 21 28
  460,-€ 460,-€ 460,-€ 350,-€

 

September

Kalenderwoche 36 37 38 39 40
Samstag 29.8. 5 12 19 26
Sonntag 30.8. 6 13 20 27
Montag 31.8. 7 14 21 28
Dienstag 1 8 15 22 29
Mittwoch 2 9 16 23 30
Donnerstag 3 10 17 24 1.10
Freitag 4 11 18 25 2.10
  350,-€ 350,-€ 350,-€ 350,-€ 350,-€

 

Oktober

Kalenderwoche 41 42 43 44
Samstag 3 10 17 24
Sonntag 4 11 18 25
Montag 5 12 19 26
Dienstag 6 13 20 27
Mittwoch 7 14 21 28
Donnerstag 8 15 22 29
Freitag 9 16 23 30
  350,-€ 350,-€ 350,-€ 260,-€

 

November

Kalenderwoche 45 46 47 48
Samstag 31.10. 7 14 21
Sonntag 1 8 15 22
Montag 2 9 16 23
Dienstag 3 10 17 24
Mittwoch 4 11 18 25
Donnerstag 5 12 19 26
Freitag 6 13 20 27
  260,-€ 260,-€ 260,-€ 260,-€

 

Dezember

Kalenderwoche 49 50 51 52 53
Samstag 28.11. 5 12 19 26
Sonntag 29.11. 6 13 20 27
Montag 30.11. 7 14 21 28
Dienstag 1 8 15 22 29
Mittwoch 2 9 16 23 30
Donnerstag 3 10 17 24 31
Freitag 4 11 18 25 1.1.2010
  260,-€ 260,-€ 260,-€ 350,-€ 350,-€

 

zurück