Belegungsplan 2008        aktualisiert 11.11.2008

Kontakt zum Vermieter                                            zurück

Alle grün markierten Tage sind bereits vermietet.

Das Appartement wird wochenweise vermietet, der Anreisetag ist Samstag. 

 

November

Kalenderwoche 45 46 47 48
Samstag 1 8 15 22
Sonntag 2 9 16 23
Montag 3 10 17 24
Dienstag 4 11 18 25
Mittwoch 5 12 19 26
Donnerstag 6 13 20 27
Freitag 7 14 21 28
  240,-€ 240,-€ 240,-€ 240,-€

 

Dezember

Kalenderwoche 49 50 51 52 01/2004
Samstag 29.11. 6 13 20 27
Sonntag 30.11. 7 14 21 28
Montag 1 8 15 22 29
Dienstag 2 9 16 23 30
Mittwoch 3 10 17 24 31
Donnerstag 4 11 18 25 1.1.09
Freitag 5 12 19 26 2.1.09
  240,-€ 240,-€ 240,-€ 350,-€ 350,-€

 

zurück